2022.08.30 දිනට අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය හා දැනට සිටින කාර්ය මණ්ඩලය
| තනතුර | අනුමත සංඛ්යාව | දැනට සිටින සංඛ්යාව | පුරප්පාඩු | අතිරික්ත |
| ප්රාදේශීය ලේකම් | 01 | 01 | - | - |
| සහකාර ප්රාදේශිය ලේකම් | 01 | 01 | - | - |
| ගණකාධිකාරි | 01 | 01 | - | - |
| නියෝජ්ය අධ්යක්ෂ (ක්රම සම්පාදන) | 01 | 01 | - | - |
| සහකාර අධ්යක්ෂ (ක්රම සම්පාදන) | 01 | 01 | - | - |
| පරිපාලන නිලධාරි | 01 | 01 | - | - |
| පරිපාලන ග්රාම නිලධාරි | 01 | 01 | - | - |
| ග්රාම නිලධාරි | 54 | 43 | 08 | - |
| කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි | 22 | 22 | - | - |
| සංවර්ධන සම්බන්ධිකාරක | 01 | 01 | - | - |
| සංවර්ධන ක්ෂේත්ර සහකාර | 04 | 03 | 01 | - |
| සංවර්ධන නිලධාරි | 08 | 08 | - | - |
| ආර්ථීක සංවර්ධන නිලධාරි | 57 | 62 | - | 05 |
| කාර්මික නිලධාරි | 02 | 02 | - | - |
| තාක්ෂණ සහායක | 01 | 01 | - | - |
| තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සහකාර | 01 | 01 | - | - |
| රියදුරු | 02 | 02 | - | - |
| කාර්යාල කාර්ය සහායක | 05 | 03 | 02 | - |
| එකතුව | 161 | 155 | 11 | 05 |
වෙනත් දෙපාර්තමේන්තු මගින් අනුයුක්ත කරන ලද නිලධාරීන් කාර්ය මණ්ඩලය
| තනතුර | අනුමත සංඛ්යාව | දැනට සිටින සංඛ්යාව |
| අතිරේක දිස්ත්රික් රෙජිස්ට්රාර් | - | 01 |
| ආශ්රිත නිලධාරි - සමාජ සේවා නිලධාරි | - | 02 |
| ආශ්රිත නිලධාරි - ළමා හිමිකම් ප්රවර්ධන නිලධාරි | - | 01 |
| විශ්රාම වැටුප් නිලධාරි | - | 01 |
| ලේඛන සහකාර (විශ්රාම) | - | 02 |
| ආශ්රිත නිලධාරි - ඉඩම් අත්පත් | - | 02 |
| ආශ්රිත නිලධාරි - වැඩිහිටි නිලධාරි | - | 01 |
| ආශ්රිත නිලධාරි - නිපුණතා සංවර්ධන සහකාර | - | 01 |
| ආශ්රිත නිලධාරි - ජනපද නිලධාරි | - | 01 |
| ආශ්රිත නිලධාරි - ජාතික ඒකාබද්ධතා සම්බන්ධීකාරක | - | 01 |
| ආශ්රිත නිලධාරි - ක්රීඩා නිලධාරි | - | 01 |
| ආශ්රිත නිලධාරි - සංස්කෘතික සංවර්ධන සහකාර | - | 01 |
| ආශ්රිත නිලධාරි - සංස්කෘතික නිලධාරි | - | 01 |
| ආශ්රිත නිලධාරි - බෞද්ධ කටයුතු සංවර්ධන සහකාර | - | 01 |
| ආශ්රිත නිලධාරි - මානව සම්පත් සංවර්ධන සහකාර | - | 01 |
| ආශ්රිත නිලධාරි - වනිතා සංවර්ධන නිලධාරි | - | 01 |
| ආශ්රිත නිලධාරි - ක්ෂේත්ර සම්බන්ධීකාරක | - | 01 |
| ශ්රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ සේවය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සහකාර | - | 01 |
| ආශ්රිත නිලධාරි - ග්රාම සංවර්ධන නිලධාරි | - | 01 |
| ආශ්රිත නිලධාරි - විද්යා හා තාක්ෂණ නිලධාරි | - | 01 |
| ආශ්රිත නිලධාරි - කාර්මික නිලධාරි | - | 01 |
| ආශ්රිත නිලධාරි - විමර්ශන සහකාර (ඉඩම් අත්පත් ) | - | 01 |
| ආශ්රිත නිලධාරි - වැවිලි හිමිකම් ප්රජා සන්නිවේදන පහසුකම් සලසන්නා | - | 01 |
| ආශ්රිත නිලධාරි - බෞද්ධ කටයුතු සමායෝජක | - | 02 |
| ආශ්රිත නිලධාරි - සමථ වැඩසටහන් නිලධාරි | - | 01 |
| ආශ්රිත නිලධාරි - ඉඩම් පරිහරණ සැලසුම් නිලධාරි | - | 01 |
| ආශ්රිත නිලධාරි - තරුණ සේවා නිලධාරි | - | 01 |
| ආශ්රිත නිලධාරි - සංඛ්යා ලේඛන නිලධාරි | - | 01 |
| ආශ්රිත නිලධාරි - නිවාස නිලධාරි | - | 01 |
| කළමනාකරණ සහකාර (සමෘද්ධි) | - | 01 |
| කළමනාකරණ සහකාර (විශ්රාම වැටුප්) | - | 01 |
| ඒකක කළමනාකරු (ශ්රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය) | - | 01 |
| සංවර්ධන නිලධාරි | - | 28 |
| නැටුම් ශිල්පි | - | 01 |
| කාර්යාල සේවක සේවය | - | 02 |
| එකතුව | - | 66 |
සමෘද්ධි අංශයේ කාර්ය මණ්ඩලය
| තනතුර | අනුමත සංඛ්යාව | දැනට සිටින සංඛ්යාව | පුරප්පාඩු | අතිරික්ත |
| ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය තුළ |
||||
| සමෘද්ධි කළමනාකරු | 07 | 07 | ||
| කළමනාකරණ සහකාර | 01 | 01 | ||
| සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි ක්ෂේත්ර | 18 | 08 | 10 | |
| සංවර්ධන නිලධාරි | 00 | 02 | - | 02 |
| කාර්යාල කාර්ය සහයක | 01 | 01 | - | |
| බැංකු කාර්ය මණ්ඩලය | ||||
| සහකාර කළමනාකරු | 04 | 04 | - | |
| සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි | 21 | 21 | ||
| සංවර්ධන නිලධාරි | 00 | 01 | 01 | |
| අභ්යාසලාභී උපාධිධාරී | 00 | 02 | 02 | |
| වසම් | ||||
| සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි | 51 | 43 | 08 | |
| එකතුව | 103 | 90 | 18 | 05 |
නව සංවර්ධන නිලධාරී කාර්ය මණ්ඩලය
| තනතුර | අනුමත සංඛ්යාව | දැනට සිටින සංඛ්යාව |
| නව සංවර්ධන නිලධාරි (කාර්යාලය තුළ) | - | 38 |
| නව සංවර්ධන නිලධාරි (වෙනත් අමාත්යාංශය) | - | 09 |
| එකතුව | - | 47 |
නවක සංවර්ධන නිලධාරි IV,V අධියර
| තනතුර | අනුමත සංඛ්යාව | දැනට සිටින සංඛ්යාව |
| නවක සංවර්ධන නිලධාරි IV,V අධියර (2021) | - | 87 |
| එකතුව | - | 87 |














